 
    
    
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز ۲۹ شهریور۱۴۰۲+ جدول
روزنو :قیمت روز خودرو شامل همه محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز ۲۹ شهریور ۱۴۰۲مشخص شد و همچنان قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو فاصله زیادی با نرخ بازار دارند و این تفاوت قیمت در برخی محصولات بیش از صد میلیون تومان است. در ادامه جدول قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو را میبینید.
                              
قیمت روز خودرو (محصولات ایران خودرو و سایپا) در بازار و کارخانه امروز ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مشخص شد.
قیمت روز خودرو شامل همه محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز ۲۹ شهریور ۱۴۰۲مشخص شد و همچنان قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو فاصله زیادی با نرخ بازار دارند و این تفاوت قیمت در برخی محصولات بیش از صد میلیون تومان است. در ادامه جدول قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو را میبینید.
قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
| پادرا پلاس | 599,800,000 | 655,000,000 | 
| پراید 151 SE | 218,029,000 | 270,000,000 | 
| تیبا 2 پلاس | 141,845,000 | تعیین نشده | 
| چانگان Uni-K | به زودی | ناموجود | 
| چانگان Uni-T (یونی تی) | به زودی | به زودی | 
| سایپا اطلس | به زودی | ناموجود | 
| سایپا سهند دنده ای | به زودی | ناموجود | 
| سایپا کوییک R پلاس اتوماتیک | 288,114,000 | 404,000,000 | 
| ساینا S | 241,081,000 | 344,000,000 | 
| شاهین اتوماتیک | به زودی | ناموجود | 
| شاهین دنده ای | 425,166,000 | 587,000,000 | 
| کادیلا دنده ای | به زودی | ناموجود | 
| کوییک پلاس اتوماتیک | 327,087,000 | 412,000,000 | 
| کوییک دنده ای | 193,312,000 | 337,000,000 | 
| کوییک R | 255,999,000 | 338,000,000 | 
| کوییک S | 268,194,000 | 343,000,000 | 
| وانت نیسان زامیاد بنزینی | 517,000,000 | 610,000,000 | 
| وانت نیسان زامیاد دیزلی | 625,000,000 | 599,000,000 | 
| چانگان CS55 پلاس | به زودی | ناموجود | 
| زامیاد زاگرس | 1,195,000,000 | 1,205,000,000 | 
| زامیاد کارون | 710,000,000 | 770,000,000 | 
 
     
     
     
         
         
         
         
         
                         
                         
                         
                         
                        