ریزش قیمت خودرو در بازار امروز ۶ اردیبهشت
روزنو :قیمت های بازار در تاریخ بروز رسانی با همکاری حداقل 30 نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.

قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند.
بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۱۰%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۱.۲ میلیارد) و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۱۸۵,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۲۸۳,۰۰۰ | (-۱.۸۸%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۵۳۶,۰۰۰ | (-۱.۵۷%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (فول) | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | (-۱.۴۳%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | (-۱.۲۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۷۸۲,۰۰۰ | (-۱.۴۱%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۵۰۲,۰۰۰ | (-۱.۵۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | (-۱.۴۶%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۸۷۶,۰۰۰ | (-۱.۹۳%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۲۸۵,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۵۵۵,۰۰۰ | (-۱.۴۹%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۲۲۵,۰۰۰ | (-۲.۳۶%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۸۱۷,۰۰۰ | (-۲.۷۳%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۴۲۷,۰۰۰ | (-۱.۶۳%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ | (-۲.۵۳%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V1 | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۸۹۰,۰۰۰ | (-۳.۰۱%)-۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | ۱,۲۰۳,۳۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۹۹۹,۰۰۰ | (-۱.۳۱%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۹۲۴,۰۰۰ | (-۲.۳۹%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۲,۷۷۰,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۱%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاین مکس | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (-۲.۱۴%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ری را | ۱,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (-۱.۵۵%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۸۱۵,۰۰۰ | (-۱.۴۸%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند G | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (-۱.۴۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند S | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (-۲.۲۳%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس GL | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس G | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا GLX | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (-۴.۲۱%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ | (-۱.۰۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (-۳.۰۷%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | (-۲.۷۸%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (-۱.۹۴%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک RS | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ | (-۱.۲۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (-۲.۱۹%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | (-۱.۵۹%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (-۱.۵۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین GL | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ | (-۳.۱۳%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (-۲.۷۶%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (-۲.۷۴%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (-۴.۰۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (-۱.۵۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (-۱.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۱۶,۰۰۰ | (-۱.۸۱%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰ | (-۱.۶۴%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۳۲۴,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۰۲۴,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۵%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کارون | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ | (۳.۳۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (-۳.۷۴%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (-۳.۵۰%)-۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زوتی DL5 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (-۱.۹۶%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۴۳۵,۰۰۰ | (-۱.۶۷%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۰%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۳۱۷,۰۰۰ | (-۱.۴۱%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X55 پرو | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۸۳۵,۰۰۰ | (-۲.۲۴%)-۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو6 جیتی | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۴۳۵,۰۰۰ | (-۲.۲۷%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 8 | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۵۳۵,۰۰۰ | (-۱.۸۱%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۰۳۵,۰۰۰ | (-۱.۲۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 پرومکس | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۲%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۲۳۵,۰۰۰ | (-۱.۷۷%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۹۳۵,۰۰۰ | (-۱.۸۹%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX | ۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۴,۲۳۵,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX AWD | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۲,۷۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۸,۱۳۵,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۷,۴۳۵,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم LX | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۱,۶۳۵,۰۰۰ | (-۲.۴۷%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم TXL | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۵۳۵,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم VX | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۲,۵۳۵,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک J4 | ۱,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۶%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک EJ7 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک EJ7+ | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۳%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی A5 | ۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی T9 | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۹%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی X5 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت 2 | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۴۳%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۴۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | به زودی | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۹۶%)-۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۵%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ون اینرودز | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۱.۵۳%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ G9 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (-۱.۴۳%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بستیون T77 | ۱,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هونگچی H5 | ۳,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۵,۸۳۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هاوال H6 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوراندو (تیپ 1) | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوراندو (تیپ 2) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بیوایدی سانگ | ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اواتار 11 | به زودی | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| لوکانو L7 | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۵%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگارد X35 | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری ایما | ۲,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۱%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری هیبرید | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۲%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۸%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فردا T5 | ناموجود | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا 511 | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۲.۱۶%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |