جدول قیمت روز گوشی موبایل 22 آبان ۱۴۰۴
روزنو :قیمت روز گوشی موبایل در بازار 22آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر ببینید.

قیمت گوشیهای محبوب بازار از برندهای مختلف اختلاف چشمگیری دارد. ارزانترین مدل، گلکسی A۰۶ سامسونگ با حافظه ۶۴ گیگابایت و قیمت حدود ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، در حالیکه گلکسی S۲۵ FE با فضای ۲۵۶ گیگابایت حدود ۶۴ میلیون تومان فروخته میشود.
در میان محصولات شیائومی، ردمی ۱۳ با قیمت ۱۴ میلیون تومان و پوکو F۶ پرو با قیمت نزدیک به ۵۰ میلیون تومان عرضه میشوند. در بالاترین سطح، قیمت آیفون ۱۳ حدود ۸۴ میلیون تومان، آیفون ۱۶ نزدیک به ۱۰۹ میلیون تومان و آیفون ۱۷ پرومکس دستکم ۲۳۸ میلیون تومان است.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 9 میلیون و 100 هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 15 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 18 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 22 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 25 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 35 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 37 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 33 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 38 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 53 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 64 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 131 میلیون تومان |
| ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت) | 14 میلیون و 100 هزار تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | 13 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | 12 میلیون و 900 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۹ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷ میلیون و 700 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و 800 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 42 میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 37 میلیون و 300 هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۷ میلیون و 300 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 13 میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
۴۹ میلیون و 600 هزار تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | 7 میلیون و 700 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 84 میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
78 میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ پرومکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | 197 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 108 میلیون و 900 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 185 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 194 میلیون و 400 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (256 گیگابایت) | 213 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (256 گیگابایت) | 238 میلیون تومان |