
جدول قیمت روز گوشی موبایل ۱۳ مهر ۱۴۰۴
روزنو :قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۱۳ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر ببینید.
گوشی | مدل |
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۹ میلیون و 200 هزار تومان |
گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و 3200 هزار تومان |
گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و 300 هزار تومان |
گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 19 میلیون و 500 هزار تومان |
گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 23 میلیون و 800 هزار تومان |
گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 30 میلیون و 800 هزار تومان |
گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 36 میلیون و 200 هزار تومان |
گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 41 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶ میلیون و 200 هزار تومان |
گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 37 میلیون و 600 هزار تومان |
گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 42 میلیون و 500 هزارر تومان |
گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 53 میلیون و 500 هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 141 میلیون تومان |
ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت) | 14 میلیون و 800 هزار تومان |
ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۵ میلیون و 300 هزار تومان |
ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹ میلیون تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 24 میلیون و 800 هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 39 میلیون و 700 هزار تومان |
پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 36 میلیون و 900 هزار تومان |
ردمی A۳ (۶۴ گیگابایت) | 8 میلیون و 700 هزار تومان |
پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 14 میلیون و 800 هزار تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
49 میلیون تومان |
ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | 8 میلیون و 900 هزار تومان |
آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 81 میلیون و 300 هزار تومان |
آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
78 میلیون تومان |
آیفون ۱۵ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 184 میلیون و 700 هزار تومان |
آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 101 میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 198 میلیون و 500 هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 206 میلیون و 100 هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | 229 میلیون و 500 هزار تومان |