
جدول قیمت روز گوشی موبایل 15 مهر ۱۴۰۴
روزنو :قیمت روز گوشی موبایل در بازار 15 مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر ببینید.
گوشی | مدل |
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۹ میلیون و 200 هزار تومان |
گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۰ میلیون تومان |
گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 13 میلیون و 800 هزار تومان |
گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 17 میلیون و 800 هزار تومان |
گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 24 میلیون و 100 هزار تومان |
گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 30 میلیون و 800 هزار تومان |
گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 36 میلیون و 200 هزار تومان |
گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 41 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶ میلیون و 100 هزار تومان |
گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 35 میلیون و 800 هزار تومان |
گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 42 میلیون تومان |
گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 52 میلیون و 500 هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 139 میلیون و 700 هزار تومان |
ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت) | 14 میلیون و 500 هزار تومان |
ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | 16 میلیون و 200 هزار تومان |
ردمی 15C (۲۵۶ گیگابایت) | 15 میلیون و 500 هزار |
ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 18 میلیون و 600 هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 24 میلیون و 700 هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 39 میلیون و 700 هزار تومان |
پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 36 میلیون و 400 هزار تومان |
ردمی A۳ (۶۴ گیگابایت) | 8 میلیون و 700 هزار تومان |
پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 14 میلیون و 200 هزار تومان |
پوکو C85 (۲۵۶ گیگابایت) | 15 میلیون و 500 هزار تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
49 میلیون تومان |
ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | 8 میلیون و 700 هزار تومان |
آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 81 میلیون و 300 هزار تومان |
آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
78 میلیون تومان |
آیفون ۱۵ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 184 میلیون و 700 هزار تومان |
آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 100 میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 195 میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 206 میلیون و 100 هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | 229 میلیون و 500 هزار تومان |
آیفون 17 پرومکس نسخه ZAA (256 گیگابایت) | 288 میلیون تومان |
آیفون 17 پرو مکس نسخه ZAA (512 گیگابایت) | 312 میلیون تومان |